vamos lá...algumas notícias....
Daniel Paiola já garantiu uma medalha de bronze para o badminton do Brasil em Guadalajara.
A ponteira Jaqueline está fora dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. O choque com a líbero Fabi, ocorrido no segundo set do jogo contra a República Dominicana, neste sábado, durante a estreia da seleção brasileira feminina de vôlei, acabou causando uma pequena fratura na coluna cervical da jogadora. Exames preliminares não tinham mostrado nenhuma anormalidade, mas depois ficou constatada a lesão. Por ser uma fratura estável, Jaqueline não precisará passar por cirurgia, mas já é certo que nela não joga mais o Pan.
QUADRO DE MEDALHAS
| | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Estados Unidos | 11 | 7 | 11 | 29 |
| 2º | Brasil | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 3º | Colômbia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4º | Argentina | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 5º | Canadá | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 6º | México | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 7º | República Dominicana | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8º | Cuba | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 9º | Venezuela | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 10º | Peru | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11º | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12º | Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13º | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14º | Chile | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 15º | Ilhas Caymán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16º | Paraguai | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Antigua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | São Cristóvão e Névis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Total de medalhas | 29 | 29 | 41 | 99 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário